УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.А.Иванова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«_______»_______________ 2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План финансово — хозяйственной деятельности |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КФД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 31 » декабря 2015г. | Дата | 31.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование государственного автономного учреждения | по ОКПО | 26005489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областное автономное учреждение социального обслуживания «Поддорский комплексный центр социального обслуживания населения» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН / КПП | 5314002826/531401001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175260, Новгородская область, Поддорский район, с. Масловское, ул. Иванова, д.3а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения: осуществление социального обслуживания и социального сопровождения населения в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области.
1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом: -осуществление социального обслуживания населения в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и стационарной формах; -содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение); -организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; -выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семьей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществление социальной реабилитацию этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации; -выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; -содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей; -профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании; -организация труда работников Учреждения и повышение их квалификации; -внедрение в практику работы по социальному обслуживанию и социальному сопровождению новых социальных технологий; -предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам в соответствии с областным законом от 27.08.2009 №586-ОЗ «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа»; -осуществление медицинской деятельности.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:-осуществление социального обслуживания населения в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и стационарной формах.
Иные виды деятельности, приносящие доход, не запрещённые действующим законодательством Российской Федерации: прочие услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи; ремонт мебели; услуги прачечных; прочие услуги, оказываемые при ремонте и строительстве жилья и других построек; прочие услуги производственного характера; услуги предприятий по прокату; ритуальные услуги; прочие услуги непроизводственного характера; услуги пассажирского автомобильного транспорта; услуги грузового автомобильного транспорта; услуги, оказываемые медицинским персоналом на дому; прочие медицинские услуги; прочие услуги правового характера; услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий; услуги по реализации кулинарной продукции; услуги по организации досуга; прочие услуги, связанные с вычислительной техникой; услуги по вводу данных; обучение на других курсах и в кружках. 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (2009,1 тыс. руб.), всего: в том числе: -балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления (2009,1 тыс. руб.) — балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств (0 тыс. руб.) — балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности (0 тыс. руб.) 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, всего (4119,6 тыс. руб.) в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (1084,3 тыс. руб.)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Показатели финансового состояния учреждения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Нефинансовые активы, всего: | 8625,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недвижимое имущество, всего | 2009,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе:остаточная стоимость | 547,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
особо ценное движимое имущество, всего | 1084,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе остаточная стоимость | 254,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Финансовые активы, всего | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дебиторская задолженность по доходам | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дебиторская задолженность по расходам | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Обязательства, всего | 127,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | 135,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 100,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.2. по оплате услуг связи | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.3. по оплате транспортных услуг | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.6. по оплате прочих услуг | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.7. по приобретению основных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.8. по приобретению материальных запасов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.9. по оплате прочих расходов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.10. по платежам в бюджет | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | -7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | -9,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.2. по оплате услуг связи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 39,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6. по оплате прочих услуг | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.7. по приобретению основных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.8. по приобретению материальных запасов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.9. по оплате прочих расходов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.10. по платежам в бюджет
|
-36,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на выполнение государственного задания
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (кредитных организациях) | всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (кредитных организациях) | всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (кредитных организациях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления, всего: | Х | 11484844 | 11484844 | 9763323 | 9763323 | 11892583 | 11892583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на выполнении государственного задания | Х | 11484844 | 11484844 | 9763323 | 9763323 | 11892583 | 11892583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты, всего: | 900 | 11484844 | 11484844 | 9763323 | 9763323 | 11892583 | 11892583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 8916350 | 8916350 | 7320323 | 7320323 | 9091841 | 9091841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 211 | 6898300 | 6898300 | 5663504 | 5663504 | 7034072 | 7034072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие выплаты | 212 | 3850 | 3850 | 3161 | 3161 | 3926 | 3926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2014200 | 2014200 | 1653658 | 1653658 | 2053843 | 2053843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1174295,92 | 1174295,92 | 1104325 | 1104325 | 1408494 | 1408494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги связи | 221 | 67540,92 | 67540,92 | 56350 | 56350 | 69986 | 69986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные услуги | 222 | 1001 | 1001 | 523 | 523 | 650 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 223 | 595144 | 595144 | 636580 | 636580 | 827554 | 827554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 2610 | 2610 | 1932 | 1932 | 2400 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 348000 | 348000 | 280140 | 280140 | 347934 | 347934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | 160000 | 160000 | 128800 | 128800 | 159970 | 159970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 290 | 81898,08 | 81898,08 | 64400 | 64400 | 79985 | 79985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1312300 | 1312300 | 1274275 | 1274275 | 1312263 | 1312263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов, всего | 340 | 1312300 | 1312300 | 1274275 | 1274275 | 1312263 | 1312263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
питание | 1046900 | 1046900 | 1046900 | 1046900 | 1046900 | 1046900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медикаменты | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие | 195000 | 195000 | 156975 | 156975 | 194963 | 194963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по поступлениям на иные цели
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (кредитных организациях) | всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (кредитных организациях) | всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (кредитных организациях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления, всего: | Х | 1010000 | 1010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии на выполнении государственного задания | Х | 1010000 | 1010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты, всего: | 900 | 1010000 | 1010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие выплаты | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 970000 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги связи | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные услуги | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 970000 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов, всего | 340 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие | 40000 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поступления и выплаты учрежденияот оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | всего | в том числепо лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления, всего: | Х | 3279208,90 | 3279208,90 | 2649029 | 2649029 | 3036850 | 3036850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | 3279208,90 | 3279208,90 | 2649029 | 2649029 | 3036850 | 3036850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга № 1 (75% пенсии) | Х | 2966302,81 | 2966302,81 | 2379209 | 2379209 | 2701733 | 2701733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга № 2 (социальные услуги на дому) | Х | 91811,09 | 91811,09 | 86205 | 86205 | 107067 | 107067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | 221095 | 221095 | 183615 | 183615 | 228050 | 228050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты, всего: | 900 | 3279208,90 | 3279208,90 | 2649029 | 2649029 | 3036850 | 3036850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 1546818,45 | 1546818,45 | 1279354 | 1279354 | 1588958 | 1588958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 211 | 1192222,96 | 1192222,96 | 978848 | 978848 | 1215730 | 1215730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие выплаты | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 354595,49 | 354595,49 | 300506 | 300506 | 373228 | 373228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 477347,72 | 477347,72 | 270021 | 270021 | 338936 | 338936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги связи | 221 | 18054,30 | 18054,30 | 11375 | 11375 | 14127 | 14127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные услуги | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 223 | 100956,27 | 100956,27 | 62644 | 62644 | 81375 | 81375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 159691,38 | 159691,38 | 93485 | 93485 | 116108 | 116108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | 198645,77 | 198645,77 | 102517 | 102517 | 127326 | 127326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 290 | 29139,73 | 29139,73 | 38437 | 38437 | 47739 | 47739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1225903 | 1225903 | 1061217 | 1061217 | 1061217 | 1061217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 47900 | 47900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1178003 | 1178003 | 1061217 | 1061217 | 1061217 | 1061217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
питание | 1027665 | 1027665 | 1061217 | 1061217 | 1061217 | 1061217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медикаменты | 45337 | 45337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие | 105001 | 105001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга № 1 (75% пенсии) | 2966302,81 | 2966302,81 | 2379209 | 2379209 | 2701733 | 2701733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 1233912,36 | 1233912,36 | 1009534 | 1009534 | 1253841 | 1253841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 211 | 951895,96 | 951895,96 | 772405 | 772405 | 959327 | 959327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие выплаты | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 282016,40 | 282016,40 | 237129 | 237129 | 294514 | 294514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 477347,72 | 477347,72 | 270021 | 270021 | 338936 | 338936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги связи | 221 | 18054,30 | 18054,30 | 11375 | 11375 | 14127 | 14127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные услуги | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 223 | 100956,27 | 100956,27 | 62644 | 62644 | 81375 | 81375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 159691,38 | 159691,38 | 93485 | 93485 | 116108 | 116108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | 198647,77 | 198647,77 | 102517 | 102517 | 127326 | 127326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 290 | 29139,73 | 29139,73 | 38437 | 38437 | 47739 | 47739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1225903 | 1225903 | 1061217 | 1061217 | 1061217 | 1061217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 47900 | 47900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1178003 | 1178003 | 1061217 | 1061217 | 1061217 | 1061217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
питание | 1027665 | 1027665 | 1061217 | 1061217 | 1061217 | 1061217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медикаменты | 45337 | 45337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие | 105001 | 105001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга № 2 (социальные услуги на дому) | 91811,09 | 91811,09 | 86205 | 86205 | 107067 | 107067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 91811,09 | 91811,09 | 86205 | 86205 | 107067 | 107067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 211 | 70515 | 70515 | 65957 | 65957 | 81919 | 81919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие выплаты | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 21296,09 | 21296,09 | 20248 | 20248 | 25148 | 25148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги связи | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные услуги | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
