Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в октябре 2021г.

Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в октябре 2021г.

Дата
Стационар
Обслуживание на дому
 
Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям
 стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенное по адресу: ул. Советская, д. 42,с. Белебелка,
отделение социального приюта для детей,расположенное по адресу: ул. Иванова, д. 3а, с. Масловское,
  план факт своб план факт своб план факт своб план факт своб
01.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 37 3 250 152 98
02.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 37 3 250 152 98
03.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 37 3 250 152 98
04.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 37 3 250 152 98
05.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 37 3 250 152 98
06.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 37 3 250 152 98
07.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 37 3 250 152 98
08.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 37 3 250 152 98
09.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 37 3 250 152 98
10.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 37 3 250 152 98
11.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 37 3 250 152 98
12.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 37 3 250 152 98
13.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 36 4 250 152 98
14.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 36 4 250 152 98
15.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 36 4 250 152 98
16.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 36 4 250 152 98
17.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 36 4 250 152 98
18.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 37 4 250 152 98
19.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 36 4 250 152 98
20.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 36 4 250 152 98
21.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 36 4 250 152 98
22.10.2021 26 24 2 15 8 7 40 36 4 250 152 98
23.10.2021 26 23 3 15 8 7 40 36 4 250 152 98
24.10.2021 26 23 3 15 8 7 40 36 4 250 152 98
25.10.2021 26 23 3 15 8 7 40 36 4 250 152 98
26.10.2021 26 23 3 15 8 7 40 36 4 250 152 98
27.10.2021 26 23 3 15 5 10 40 36 4 250 152 98
28.10.2021 26 23 3 15 5 10 40 36 4 250 152 98
29.10.2021 26 23 3 15 5 10 40 36 4 250 152 98
30.10.2021 26 23 3 15 5 10 40 35 5 250 152 98
31.10.2021 26 23 3 15 5 10 40 35 5 250 152

98