Дата |
Стационар |
Обслуживание на дому |
Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям |
|||||||||
стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенное по адресу: ул. Советская, д. 42,с. Белебелка, |
отделение социального приюта для детей,расположенное по адресу: ул. Иванова, д. 3а, с. Масловское, |
|||||||||||
план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | |
01.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 35 | 5 | 250 | 174 | 76 |
02.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 35 | 5 | 250 | 174 | 76 |
03.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 35 | 5 | 250 | 174 | 76 |
04.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 35 | 5 | 250 | 174 | 76 |
05.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 35 | 5 | 250 | 174 | 76 |
06.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 35 | 5 | 250 | 174 | 76 |
07.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 35 | 5 | 250 | 174 | 76 |
08.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 35 | 5 | 250 | 174 | 76 |
09.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 35 | 5 | 250 | 174 | 76 |
10.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 35 | 5 | 250 | 174 | 76 |
11.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 35 | 5 | 250 | 174 | 76 |
12.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 35 | 5 | 250 | 174 | 76 |
13.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 35 | 5 | 250 | 174 | 76 |
14.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 35 | 5 | 250 | 174 | 76 |
15.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 37 | 3 | 250 | 174 | 76 |
16.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 37 | 3 | 250 | 174 | 6 |
17.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 37 | 3 | 250 | 174 | 76 |
18.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 37 | 3 | 250 | 174 | 76 |
19.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 37 | 3 | 250 | 174 | 76 |
20.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 37 | 3 | 250 | 174 | 76 |
21.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 37 | 3 | 250 | 174 | 76 |
22.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 37 | 3 | 250 | 174 | 76 |
23.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 37 | 3 | 250 | 174 | 76 |
24.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 37 | 3 | 250 | 174 | 76 |
25.11.2021 | 26 | 23 | 3 | 15 | 5 | 10 | 40 | 37 | 3 | 250 | 174 | 76 |
26.11.2021 | 26 | 24 | 2 | 15 | 5 | 10 | 40 | 37 | 3 | 250 | 174 | 76 |
27.11.2021 | 26 | 24 | 2 | 15 | 5 | 10 | 40 | 37 | 3 | 250 | 174 | 76 |
28.11.2021 | 26 | 24 | 2 | 15 | 5 | 10 | 40 | 37 | 3 | 250 | 174 | 76 |
29.11.2021 | 26 | 24 | 2 | 15 | 5 | 10 | 40 | 37 | 3 | 250 | 174 | 76 |
30.11.2021 | 26 | 24 | 2 | 15 | 3 | 12 | 40 | 37 | 3 | 250 | 191 | 59 |
- Главная
- О Центре
- Документы
- Новости
- Прием граждан
- Отделения
- Аудио
- Часто задаваемые вопросы
- Онлайн-обращения
- Антинаркотическая деятельность
- Отдых и оздоровление детей
- Противодействие коррупции
- Контакты
- Качество работы
- Меры социальной поддержки семей с детьми
- Система долговременного ухода
- Обеспечение комплексной безопасности учреждения