Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в январе 2022 г.

Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в январе 2022 г.

Дата
Стационар
Обслуживание на дому
 
Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям
 стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенное по адресу: ул. Советская, д. 42,с. Белебелка,
отделение социального приюта для детей,расположенное по адресу: ул. Иванова, д. 3а, с. Масловское,
план факт своб план факт своб план факт своб план факт своб
01.01.2022 26 23 3 15 10 5 40 39 1 250 250 0
02.01.2022 26 23 3 15 10 5 40 39 1 250 140 110
03.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 39 1 250 140 110
04.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 39 1 250 140 110
05.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 39 1 250 140 110
06.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 39 1 250 140 110
07.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 39 1 250 140 110
08.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 39 1 250 140 110
09.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 39 1 250 140 110
10.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 39 1 250 140 110
11.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 39 1 250 140 110
12.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 39 1 250 140 110
13.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 39 1 250 140 110
14.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 39 1 250 140 110
15.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 39 1 250 140 110
16.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 39 1 250 140 110
17.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 39 1 250 140 110
18.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 39 1 250 140 110
19.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 38 2 250 140 110
20.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 38 2 250 140 110
21.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 38 2 250 140 110
22.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 38 2 250 140 110
23.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 38 2 250 140 110
24.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 38 2 250 140 110
25.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 38 2 250 140 110
26.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 38 2 250 140 110
27.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 38 2 250 140 110
28.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 38 2 250 140 110
29.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 38 2 250 140 110
30.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 38 2 250 140 110
31.01.2022 26 23 3 15 9 6 40 38 2 250 140 110

Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в январе2022 г.