Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в феврале2022 г

Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в феврале2022 г

Дата
Стационар
Обслуживание на дому
 
Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям
 стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенное по адресу: ул. Советская, д. 42,с. Белебелка,
отделение социального приюта для детей,расположенное по адресу: ул. Иванова, д. 3а, с. Масловское,
  план факт своб план факт своб план факт своб план факт своб
01.02.2022 26 23 3 15 8 7 40 38 2 250 140 110
02.02.2022 26 23 3 15 0 0 40 38 2 250 140 110
03.02.2022 26 23 3 15 0 0 40 37 3 250 140 110
04.02.2022 26 23 3 15 0 0 40 37 3 250 140 110
05.02.2022 26 23 3 15 9 6 40 37 3 250 140 110
06.02.2022 26 23 3 15 9 6 40 37 3 250 140 110
07.02.2022 26 23 3 15 9 6 40 37 3 250 140 110
08.02.2022 26 23 3 15 9 6 40 37 3 250 140 110
09.02.2022 26 23 3 15 11 4 40 37 3 250 140 110
10.02.2022 26 23 3 15 12 3 40 39 1 250 144 106
11.02.2022 26 23 3 15 12 3 40 39 1 250 144 106
12.02.2022 26 23 3 15 12 3 40 39 1 250 144 106
13.02.2022 26 23 3 15 12 3 40 39 1 250 144 106
14.02.2022 26 23 3 15 11 4 40 39 1 250 144 106
15.02.2022 26 23 3 15 11 4 40 39 1 250 144 106
16.02.2022 26 23 3 15 11 4 40 39 1 250 144 106
17.02.2022 26 23 3 15 11 4 40 39 1 250 144 106
18.02.2022 26 23 3 15 11 4 40 39 1 250 144 106
19.02.2022 26 23 3 15 11 4 40 39 1 250 144 106
20.02.2022 26 23 3 15 11 4 40 39 1 250 144 106
21.02.2022 26 23 3 15 11 4 40 39 1 250 144 106
22.02.2022 26 23 3 15 11 4 40 39 1 250 144 106
23.02.2022 26 23 3 15 11 4 40 39 1 250 144 106
24.02.2022 26 23 3 15 13 2 40 39 1 250 144 106
25.02.2022 26 23 3 15 14 1 40 39 1 250 144 106
26.02.2022 26 23 3 15 14 1 40 39 1 250 144 106
27.02.2022 26 23 3 15 14 1 40 39 1 250 144 106
28.02.2022 26 23 3 15 14 1 40 39 1 250 144 106
                         
                         
                         

Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в феврале2022 г.