Дата |
Стационар |
Обслуживание на дому |
Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям |
|||||||||
стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенное по адресу: ул. Советская, д. 42,с. Белебелка, |
отделение социального приюта для детей,расположенное по адресу: ул. Иванова, д. 3а, с. Масловское, |
|||||||||||
план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | |
01.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 198 | 52 |
02.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 198 | 52 |
03.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 198 | 52 |
04.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 198 | 52 |
05.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 211 | 39 |
06.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
07.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
08.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
09.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
10.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
11.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
12.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
13.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
14.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
15.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
16.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
17.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
18.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
19.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
20.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
21.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
22.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
23.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 5 | 10 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
24.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 5 | 10 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
25.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 5 | 10 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
26.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 6 | 9 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
27.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 6 | 9 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
28.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 6 | 9 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
29.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 6 | 9 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
30.09.2022 | 26 | 22 | 4 | 15 | 6 | 9 | 40 | 40 | 0 | 250 | 223 | 27 |
- Главная
- О Центре
- Документы
- Новости
- Прием граждан
- Отделения
- Аудио
- Часто задаваемые вопросы
- Онлайн-обращения
- Антинаркотическая деятельность
- Отдых и оздоровление детей
- Противодействие коррупции
- Контакты
- Качество работы
- Меры социальной поддержки семей с детьми
- Система долговременного ухода
- Обеспечение комплексной безопасности учреждения