|
Оказано услуг по социальному обслуживанию за период с 01 января 2017 по 31 августа 2017 ОАУСО «Поддорский КЦСО» |
|||||
| № п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
| 1. Социально-бытовые услуги | |||||
| 1 | Содействие в организации отдыха и оздоровления детей | Полустационарная | шт. | 21,00 | |
| 2 | Расчистка снега от входа в дом до дороги | На дому | шт. | 107,00 | |
| 3 | Предоставление мебели | Стационарная | шт. | 9 175,00 | |
| 4 | Сдача за счет средств получателя соцуслуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | На дому | шт. | 12,00 | |
| 5 | Уборка жилых помещений | На дому | шт. | 322,00 | |
| 6 | Уборка жилых помещений | Стационарная | шт. | 10 291,00 | |
| 7 | Предоставление гигиенических услуг | На дому | чел.ч | 319,00 | |
| 8 | Предоставление гигиенических услуг | Стационарная | чел.ч | 16 018,00 | |
| 9 | Покупка товаров первой необходимости, лекарств, обеспечение прессой | На дому | шт. | 840,00 | |
| 10 | Помощь в приготовлении пищи | На дому | чел.ч | 166,00 | |
| 11 | Вынос жидких отходов до специально отведенных мест | На дому | шт. | 20,00 | |
| 12 | Предоставление средств личной гигиены | Стационарная | шт. | 6 536,00 | |
| 13 | Отправка почты за счет средств получателя услуг | Стационарная | шт. | 12,00 | |
| 14 | Доставка топлива от места хранения к печи, топка печи Доставка топлива от места хранения к печи, растопка печи | На дому | шт. | 1 087,00 | |
| 15 | Помощь в приеме пищи (кормление) | Стационарная | шт. | 4 127,00 | |
| 16 | Покупка за счет получателя услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | шт. | 1 398,00 | |
| 17 | Оплата за счет средств получателя соцуслуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | На дому | шт. | 182,00 | |
| 18 | Содействие в организации ритуальных услуг | Стационарная | чел.ч | 7,00 | |
| 19 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | На дому | шт. | 1 099,00 | |
| 20 | Организация перевозки для лечения, обучения, участия в мероприятиях | Полустационарная | шт. | 101,00 | |
| 21 | Организация перевозки для лечения, обучения, участия в мероприятиях | Стационарная | шт. | 1 242,00 | |
| 22 | Обеспечение питанием | Стационарная | шт. | 36 897,00 | |
| 23 | Предоставление площади жилых помещений | Стационарная | шт. | 9 144,00 | |
| 24 | Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных мест | На дому | шт. | 836,00 | |
| 25 | Сопровождение вне дома | На дому | шт. | 3,00 | |
| 26 | Организация отдыха | Полустационарная | шт. | 64,00 | |
| 27 | Организация отдыха | Стационарная | шт. | 9 048,00 | |
| 28 | Покупка за счет получателя услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления) | На дому | шт. | 5,00 | |
| 29 | Обеспечение мягким инвентарем | Стационарная | шт. | 8 955,00 | |
| № п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
| 30 | Стирка и глажка белья | Стационарная | шт. | 1 129,00 | |
| Итого: | 119 163,00 | ||||
| 2. Социально-медицинские услуги | |||||
| 1 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья | На дому | шт. | 666,00 | |
| 2 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья | Стационарная | шт. | 6 269,00 | |
| 3 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни Проведение мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни | Полустационарная | шт. | 29,00 | |
| 4 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни Проведение мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни | Стационарная | шт. | 1 581,00 | |
| 5 | Содействие в оказании доврачебной помощи, вызов врача, сопровождение в мед.организации Содействие в оказании доврачебной помощи, вызов врача, сопровождение в мед.организации. | На дому | чел.ч | 10,00 | |
| 6 | Содействие в оказании доврачебной помощи, вызов врача, сопровождение в мед.организации Содействие в оказании доврачебной помощи, вызов врача, сопровождение в мед.организации. | Стационарная | чел.ч | 1 394,00 | |
| 7 | Содействие в госпитализации, в направлении на сан.кур. лечение | Полустационарная | чел.ч | 3,00 | |
| 8 | Содействие в госпитализации, в направлении на сан.кур. лечение | Стационарная | чел.ч | 13,00 | |
| 9 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | Полустационарная | шт. | 59,00 | |
| 10 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | Стационарная | шт. | 374,00 | |
| 11 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | На дому | шт. | 126,00 | |
| 12 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | Стационарная | шт. | 1 714,00 | |
| 13 | Проведение оздоровительных мероприятий | Стационарная | шт. | 8 381,00 | |
| 14 | Выполнение процедур по сохранению здоровья (контроль температуры, давления, приема лекарств) | Стационарная | шт. | 5 954,00 | |
| 15 | Содействие в проведении МСЭ, прохождении диспансеризации | Стационарная | чел.ч | 20,00 | |
| 16 | Медико-социальное обследование, первичный медосмотр и санобработка | Стационарная | шт. | 59,00 | |
| 17 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме государственных гарантий | Полустационарная | шт. | 17,00 | |
| 18 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме государственных гарантий | Стационарная | шт. | 1 872,00 | |
| Итого: | 28 541,00 | ||||
| 3. Социально-психологические услуги | |||||
| 1 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | На дому | шт. | 877,00 | |
| 2 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по внутрисемейным отношениям | Полустационарная | шт. | 5,00 | |
| № п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
| 3 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по внутрисемейным отношениям | Стационарная | шт. | 193,00 | |
| 4 | Социально-психологический патронаж | Стационарная | шт. | 165,00 | |
| 5 | Психологическая диагностика и обследование личности | Стационарная | шт. | 8,00 | |
| Итого: | 1 248,00 | ||||
| 4. Социально-педагогические услуги | |||||
| 1 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Полустационарная | шт. | 45,00 | |
| 2 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Стационарная | шт. | 824,00 | |
| 3 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | Стационарная | шт. | 806,00 | |
| 4 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | Полустационарная | шт. | 143,00 | |
| 5 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | Стационарная | шт. | 324,00 | |
| 6 | Организация помощи родителям детей-инвалидов, в обучении детей самообслуживанию, общению и контролю | Полустационарная | шт. | 1,00 | |
| Итого: | 2 143,00 | ||||
| 5. Социально-трудовые услуги | |||||
| 1 | Оказание помощи в трудоустройстве | Полустационарная | шт. | 2,00 | |
| 2 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии, в т.ч. инвалидами (детьми-инвалидами) | Стационарная | шт. | 2 091,00 | |
| Итого: | 2 093,00 | ||||
| 6. Социально-правовые услуги | |||||
| 1 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов | Полустационарная | чел.ч | 3,00 | |
| 2 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов | Стационарная | чел.ч | 25,00 | |
| 3 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | Полустационарная | чел.ч | 34,00 | |
| 4 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | Стационарная | чел.ч | 14,00 | |
| 5 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов | Полустационарная | чел.ч | 8,00 | |
| 6 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов | Стационарная | чел.ч | 27,00 | |
| Итого: | 111,00 | ||||
| 7. Услуги по повышению коммуникативности получателей | |||||
| 1 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и ТСР | Стационарная | шт. | 48,00 | |
| 2 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | Полустационарная | шт. | 19,00 | |
| 3 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | Стационарная | шт. | 2 764,00 | |
| № п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
| 4 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соцобслуживания | Стационарная | шт. | 895,00 | |
| Итого: | 3 726,00 | ||||
| 8. Срочные социальные услуги | |||||
| 1 | Содействие в получении юридической помощи | Полустационарная | шт. | 11,00 | |
| 2 | Содействие в получении экстренной психологической помощи | Полустационарная | шт. | 4,00 | |
| 3 | Содействие в получении временного жилого помещения | Полустационарная | шт. | 5,00 | |
| 4 | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | Полустационарная | шт. | 13,00 | |
| 5 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | Полустационарная | шт. | 5,00 | |
| Итого: | 38,00 | ||||
| Дата формирования: 06.09.2017 г.
Исполнитель: Дмитриева В.В. |
|||||

