Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в августе 2018 г
Дата |
Стационар |
Обслуживание на дому |
Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям |
|||||||||
стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенное по адресу: ул. Советская, д. 42, с. Белебелка, |
отделение социального приюта для детей, расположенное по адресу: ул. Иванова, д. 3а, с. Масловское, |
|||||||||||
| план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | |
| 01.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 167 | 83 |
| 02. 08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 167 | 83 |
| 03. 08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 167 | 83 |
| 04.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 167 | 83 |
| 05.08.18. | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 167 | 83 |
| 06.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 167 | 83 |
| 07.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 167 | 83 |
| 08.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 167 | 83 |
| 09.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 167 | 83 |
| 10.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 167 | 83 |
| 11.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 167 | 83 |
| 12.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 167 | 83 |
| 13.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 167 | 83 |
| 14.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 167 | 83 |
| 15.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 37 | 3 | 250 | 167 | 83 |
| 16.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 37 | 3 | 250 | 168 | 82 |
| 17.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 37 | 3 | 250 | 168 | 82 |
| 18.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 37 | 3 | 250 | 183 | 67 |
| 19.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 37 | 3 | 250 | 183 | 67 |
| 20.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 183 | 67 |
| 21.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 183 | 67 |
| 22.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 198 | 52 |
| 23.08.18 | 26 | 23 | 3 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 24.08.18 | 26 | 15 | 40 | 250 | ||||||||
| 25.08.18 | 26 | 15 | 40 | 250 | ||||||||
| 26.08.18 | 26 | 15 | 40 | 250 | ||||||||
| 27.08.18 | 26 | 15 | 40 | 250 | ||||||||
| 28.08.18 | 26 | 15 | 40 | 250 | ||||||||
| 29.08.18 | 26 | 15 | 40 | 250 | ||||||||
| 30.08.18 | 26 | 15 | 40 | 250 | ||||||||
| 31.08.18 | 26 | 15 | 40 | 250 | ||||||||
