Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в марте 2019 г
Дата |
Стационар |
Обслуживание на дому |
Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям |
|||||||||
стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенное по адресу: ул. Советская, д. 42, с. Белебелка, |
отделение социального приюта для детей, расположенное по адресу: ул. Иванова, д. 3а, с. Масловское, |
|||||||||||
| план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | |
| 01.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 12 | 3 | 40 | 37 | 3 | 250 | 163 | 87 |
| 02.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 12 | 3 | 40 | 37 | 3 | 250 | 163 | 87 |
| 03.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 12 | 3 | 40 | 37 | 3 | 250 | 163 | 87 |
| 04.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 12 | 3 | 40 | 37 | 3 | 250 | 163 | 87 |
| 05.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 10 | 5 | 40 | 37 | 3 | 250 | 163 | 87 |
| 06.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 10 | 5 | 40 | 37 | 3 | 250 | 163 | 87 |
| 07.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 37 | 3 | 250 | 163 | 87 |
| 08.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 37 | 3 | 250 | 163 | 87 |
| 09.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 37 | 3 | 250 | 163 | 87 |
| 10.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 37 | 3 | 250 | 163 | 87 |
| 11.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 37 | 3 | 250 | 159 | 91 |
| 12.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 13 | 2 | 40 | 37 | 3 | 250 | 159 | 91 |
| 13.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 13 | 2 | 40 | 37 | 3 | 250 | 159 | 91 |
| 14.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 37 | 3 | 250 | 155 | 95 |
| 15.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 37 | 3 | 250 | 155 | 95 |
| 16.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 37 | 3 | 250 | 155 | 95 |
| 17.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 37 | 3 | 250 | 155 | 95 |
| 18.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 37 | 3 | 250 | 155 | 95 |
| 19.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 37 | 3 | 250 | 154 | 96 |
| 20.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 37 | 3 | 250 | 154 | 96 |
| 21.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 37 | 3 | 250 | 154 | 96 |
| 22.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 9 | 6 | 40 | 37 | 3 | 250 | 154 | 96 |
| 23.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 9 | 6 | 40 | 37 | 3 | 250 | 154 | 96 |
| 24.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 9 | 6 | 40 | 37 | 3 | 250 | 154 | 96 |
| 25.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 9 | 6 | 40 | 37 | 3 | 250 | 154 | 96 |
| 26.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 9 | 6 | 40 | 37 | 3 | 250 | 154 | 96 |
| 27.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 10 | 5 | 40 | 37 | 3 | 250 | 154 | 96 |
| 28.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 250 | 154 | 96 |
| 29.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 250 | 154 | 96 |
| 30.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 250 | 154 | 96 |
| 31.03.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 250 | 154 | 96 |
