Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в июле 2019 г
25 |
Стационар |
Обслуживание на дому |
Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям |
|||||||||
стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенное по адресу: ул. Советская, д. 42,с. Белебелка, |
отделение социального приюта для детей,расположенное по адресу: ул. Иванова, д. 3а, с. Масловское, |
|||||||||||
| план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | |
| 01.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 188 | 62 |
| 02.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 188 | 62 |
| 03.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 04.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 37 | 3 | 250 | 190 | 60 |
| 05.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 37 | 3 | 250 | 190 | 60 |
| 06.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 37 | 3 | 250 | 190 | 60 |
| 07.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 37 | 3 | 250 | 190 | 60 |
| 08.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 09.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 10.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 11.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 12.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 13.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 14.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 15.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 16.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 17.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 18.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 19.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 20.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 21.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 22.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 23.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 24.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 190 | 60 |
| 25.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 197 | 53 |
| 26.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 37 | 3 | 250 | 197 | 53 |
| 27.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 37 | 3 | 250 | 197 | 53 |
| 28.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 37 | 3 | 250 | 197 | 53 |
| 29.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 37 | 3 | 250 | 197 | 53 |
| 30.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 37 | 3 | 250 | 197 | 53 |
| 31.07.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 197 | 53 |
