Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в октябре 2019 г
25 |
Стационар |
Обслуживание на дому |
Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям |
|||||||||
стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенное по адресу: ул. Советская, д. 42, с. Белебелка, |
отделение социального приюта для детей, расположенное по адресу: ул. Иванова, д. 3а, с. Масловское, |
|||||||||||
| план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | |
| 01.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 36 | 4 | 250 | 213 | 37 |
| 02.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 36 | 4 | 250 | 213 | 37 |
| 03.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 36 | 4 | 250 | 213 | 37 |
| 04.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 36 | 4 | 250 | 213 | 37 |
| 05.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 36 | 4 | 250 | 213 | 37 |
| 06.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 36 | 4 | 250 | 213 | 37 |
| 07.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 36 | 4 | 250 | 213 | 37 |
| 08.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 213 | 37 |
| 09.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 213 | 37 |
| 10.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 36 | 4 | 250 | 213 | 37 |
| 11.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 213 | 37 |
| 12.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 213 | 37 |
| 13.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 213 | 37 |
| 14.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 213 | 37 |
| 15.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 213 | 37 |
| 16.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 213 | 37 |
| 17.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 213 | 37 |
| 18.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 213 | 37 |
| 19.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 213 | 37 |
| 20.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 213 | 37 |
| 21.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 213 | 37 |
| 22.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 213 | 37 |
| 23.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 213 | 37 |
| 24.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 25.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 26.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 27.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 28.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 29.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 30.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 31.10.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |

