Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в ноябре 2019 г
25 |
Стационар |
Обслуживание на дому |
Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям |
|||||||||
стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенное по адресу: ул. Советская, д. 42, с. Белебелка, |
отделение социального приюта для детей, расположенное по адресу: ул. Иванова, д. 3а, с. Масловское, |
|||||||||||
| план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | |
| 01.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 02.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 03.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 04.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 05.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 06.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 07.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 08.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 13 | 2 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 09.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 13 | 2 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 10.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 13 | 2 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 11.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 12.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 13.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 14.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 15.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 16.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 17.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 18.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 19.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 20.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 21.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 22.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 23.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 24.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 25.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 26.11.19 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 215 | 35 |
| 27.11.19 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 219 | 31 |
| 28.11.19 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 219 | 31 |
| 29.11.19 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 219 | 31 |
| 30.11.19 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 38 | 2 | 250 | 219 | 31 |

