Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в январе 2020 г
25 |
Стационар |
Обслуживание на дому |
Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям |
|||||||||
стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенное по адресу: ул. Советская, д. 42, с. Белебелка, |
отделение социального приюта для детей, расположенное по адресу: ул. Иванова, д. 3а, с. Масловское, |
|||||||||||
| план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | |
| 01.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 02.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 03.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 04.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 05.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 06.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 07.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 08.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 09.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 10.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 11.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 12.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 13.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 14.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 15.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 16.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 17.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 18.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 19.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 20.01.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 21.01.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 22.01.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 23.01.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 24.01.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 25.01.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 26.01.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 27.01.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 28.01.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 29.01.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 30.01.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |
| 31.01.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 61 | 189 |

