Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в феврале 2020 г
25 |
Стационар |
Обслуживание на дому |
Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям |
|||||||||
стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенное по адресу: ул. Советская, д. 42, с. Белебелка, |
отделение социального приюта для детей, расположенное по адресу: ул. Иванова, д. 3а, с. Масловское, |
|||||||||||
| план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | |
| 01.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 73 | 177 |
| 02.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 73 | 177 |
| 03.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 73 | 177 |
| 04.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 73 | 177 |
| 05.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 73 | 177 |
| 06.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 73 | 177 |
| 07.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 73 | 177 |
| 08.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 73 | 177 |
| 09.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 73 | 177 |
| 10.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 73 | 177 |
| 11.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 250 | 73 | 177 |
| 12.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 73 | 177 |
| 13.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 73 | 177 |
| 14.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 73 | 177 |
| 15.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 73 | 177 |
| 16.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 73 | 177 |
| 17.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 73 | 177 |
| 18.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 73 | 177 |
| 19.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 73 | 177 |
| 20.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 73 | 177 |
| 21.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 73 | 177 |
| 22.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 73 | 177 |
| 23.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 73 | 177 |
| 24.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 73 | 177 |
| 25.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 73 | 177 |
| 26.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 73 | 177 |
| 27.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 86 | 177 |
| 28.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 86 | 164 |
| 29.02.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 86 | 164 |
