Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в марте 2020 г
25 |
Стационар |
Обслуживание на дому |
Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям |
|||||||||
стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенное по адресу: ул. Советская, д. 42, с. Белебелка, |
отделение социального приюта для детей, расположенное по адресу: ул. Иванова, д. 3а, с. Масловское, |
|||||||||||
| план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | |
| 01.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 106 | 144 |
| 02.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 106 | 144 |
| 03.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 106 | 144 |
| 04.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 106 | 144 |
| 05.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 106 | 144 |
| 06.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 106 | 144 |
| 07.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 106 | 144 |
| 08.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 106 | 144 |
| 09.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 106 | 144 |
| 10.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 106 | 144 |
| 11.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 106 | 144 |
| 12.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 13.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 14.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 15.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 16.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 17.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 18.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 19.03.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 20.03.20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 21.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 22.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 23.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 24.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 25.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 26.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 27.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 28.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 29.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 30.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
| 31.03.20 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 40 | 39 | 1 | 250 | 117 | 133 |
