Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в ноябре 2020 г
Дата |
Стационар |
Обслуживание на дому |
Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям |
|||||||||
стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенное по адресу: ул. Советская, д. 42, с. Белебелка, |
отделение социального приюта для детей, расположенное по адресу: ул. Иванова, д. 3а, с. Масловское, |
|||||||||||
| план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | |
| 01.11.2020 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 02.11.2020 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 03.11.2020 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 04.11.2020 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 05.11.2020 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 06.11.2020 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 07.11.2020 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 08.11.2020 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 09.11.2020 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 10.11.2020 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 11.11.2020 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 12.11.2020 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 13.11.2020 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 14.11.2020 | 26 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 15.11.2020 | 26 | 27 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 16.11.2020 | 26 | 27 | 0 | 15 | 14 | 1 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 17.11.2020 | 26 | 27 | 0 | 15 | 13 | 2 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 18.11.2020 | 26 | 27 | 0 | 15 | 13 | 2 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 19.11.2020 | 26 | 27 | 0 | 15 | 12 | 3 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 20.11.2020 | 26 | 27 | 0 | 15 | 12 | 3 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 21.11.2020 | 26 | 27 | 0 | 15 | 12 | 3 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 22.11.2020 | 26 | 27 | 0 | 15 | 12 | 3 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 23.11.2020 | 26 | 27 | 0 | 15 | 12 | 3 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 24.11.2020 | 26 | 27 | 0 | 15 | 12 | 3 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 25.11.2020 | 26 | 27 | 0 | 15 | 12 | 3 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 26.11.2020 | 26 | 27 | 0 | 15 | 12 | 3 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 27.11.2020 | 26 | 27 | 0 | 15 | 12 | 3 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 28.11.2020 | 26 | 26 | 0 | 15 | 12 | 3 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 29.11.2020 | 26 | 26 | 0 | 15 | 12 | 3 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
| 30.11.2020 | 26 | 26 | 0 | 15 | 12 | 3 | 40 | 38 | 2 | 250 | 232 | 18 |
