Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в мае 2023
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в мае 2023 г.
| Дата | Стационар | Обслуживание на дому |
Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям |
|||||||||
| стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенное по адресу: ул. Советская, д. 42, с. Белебелка, | отделение социального приюта для детей, расположенное по адресу: ул. Иванова, д. 3а, с. Масловское, | |||||||||||
| план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | план | факт | своб | |
| 01.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 02.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 03.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 04.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 05.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 06.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 07.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 08.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 09.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 10.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 11.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 12.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 13.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 14.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 15.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 16.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 17.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 18.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 19.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 20.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 21.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 22.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 23.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 24.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 25.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 26.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 27.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 28.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 29.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 30.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
| 31.05.2023 | 26 | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 40 | 40 | 0 | 250 | 143 | 107 |
