Оказано услуг по социальному обслуживанию
за период с 01 января 2016 по 30 сентября 2016
ОАУСО «Поддорский КЦСО»
№
п/п |
Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем |
1. Социально-бытовые услуги | ||||
1 | Содействие в организации отдыха и оздоровления детей | Полустационарная | шт. | 12,00 |
2 | Расчистка снега от входа в дом до дороги | На дому | шт. | 169,00 |
3 | Предоставление мебели | Стационарная | шт. | 10 126,00 |
4 | Сдача за счет средств получателя соцуслуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | На дому | шт. | 125,00 |
5 | Уборка жилых помещений | На дому | шт. | 1 063,00 |
6 | Уборка жилых помещений | Стационарная | шт. | 10 375,00 |
7 | Предоставление гигиенических услуг | На дому | чел.ч | 975,26 |
8 | Предоставление гигиенических услуг | Стационарная | чел.ч | 12 148,76 |
9 | Покупка товаров первой необходимости, лекарств, обеспечение прессой | На дому | шт. | 625,00 |
10 | Помощь в приготовлении пищи | На дому | чел.ч | 1 025,61 |
11 | Покупка за счет средств получателя соцуслуг топлива, обеспечение водой | На дому | шт. | 731,00 |
12 | Вынос жидких отходов до специально отведенных мест | На дому | шт. | 26,00 |
13 | Предоставление средств личной гигиены | Стационарная | шт. | 2 996,00 |
14 | Отправка почты за счет средств получателя услуг | Стационарная | шт. | 165,00 |
15 | Доставка топлива от места хранения к печи, топка печи Доставка топлива от места хранения к печи, растопка печи | На дому | шт. | 1 351,00 |
16 | Помощь в приеме пищи (кормление) | На дому | шт. | 24,00 |
17 | Помощь в приеме пищи (кормление) | Стационарная | шт. | 3 885,00 |
18 | Покупка за счет получателя услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | шт. | 1 188,00 |
19 | Оплата за счет средств получателя соцуслуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | На дому | шт. | 303,00 |
20 | Содействие в организации ритуальных услуг | Стационарная | чел.ч | 5,00 |
21 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | На дому | шт. | 1 047,00 |
22 | Организация перевозки для лечения, обучения, участия в мероприятиях | Полустационарная | шт. | 73,00 |
23 | Организация перевозки для лечения, обучения, участия в мероприятиях | Стационарная | шт. | 1 654,00 |
24 | Обеспечение питанием | Стационарная | шт. | 18 630,00 |
25 | Предоставление площади жилых помещений | Стационарная | шт. | 10 175,00 |
26 | Вынос бытового мусора в пакетах до специально отведенных мест | На дому | шт. | 1 185,00 |
27 | Организация отдыха | Полустационарная | шт. | 497,00 |
28 | Организация отдыха | Стационарная | шт. | 9 441,00 |
№
п/п |
Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем |
29 | Обеспечение мягким инвентарем | Стационарная | шт. | 5 104,00 |
30 | Покупка за счет средств получателя и доставка на дом продуктов питания, товаров первой необходимости | На дому | шт. | 927,00 |
31 | Стирка и глажка белья | Стационарная | шт. | 275,00 |
Итого: | 96 326,63 | |||
2. Социально-медицинские услуги | ||||
1 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья | На дому | шт. | 1 132,00 |
2 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья | Стационарная | шт. | 7 887,00 |
3 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни Проведение мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни | Полустационарная | шт. | 78,00 |
4 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни Проведение мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни | Стационарная | шт. | 1 167,00 |
5 | Содействие в оказании доврачебной помощи, вызов врача, сопровождение в мед.организации Содействие в оказании доврачебной помощи, вызов врача, сопровождение в мед.организации. | На дому | чел.ч | 126,00 |
6 | Содействие в оказании доврачебной помощи, вызов врача, сопровождение в мед.организации Содействие в оказании доврачебной помощи, вызов врача, сопровождение в мед.организации. | Стационарная | чел.ч | 519,04 |
7 | Содействие в госпитализации, в направлении на сан.кур. лечение | Полустационарная | чел.ч | 4,00 |
8 | Содействие в госпитализации, в направлении на сан.кур. лечение | Стационарная | чел.ч | 30,00 |
9 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | Полустационарная | шт. | 129,00 |
10 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | Стационарная | шт. | 392,00 |
11 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | На дому | шт. | 581,00 |
12 | Содействие в обеспечении лекарствами и изделиями мед. назначения, ТСР | Стационарная | шт. | 457,00 |
13 | Проведение оздоровительных мероприятий | Стационарная | шт. | 10 059,00 |
14 | Выполнение процедур по сохранению здоровья
(контроль температуры, давления, приема лекарств) |
Стационарная | шт. | 6 759,00 |
15 | Содействие в проведении МСЭ, прохождении диспансеризации | Стационарная | чел.ч | 108,91 |
16 | Медико-социальное обследование, первичный медосмотр и санобработка | Стационарная | шт. | 71,00 |
17 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме государственных гарантий | На дому | шт. | 1,00 |
18 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме государственных гарантий | Полустационарная | шт. | 23,00 |
№
п/п |
Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем |
19 | Содействие в оказании медицинской помощи в объеме государственных гарантий | Стационарная | шт. | 578,00 |
Итого: | 30 101,95 | |||
3. Социально-психологические услуги | ||||
1 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | На дому | шт. | 1 429,00 |
2 | Общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, формирование позитивного настроения | Стационарная | шт. | 4 301,00 |
3 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч.
по внутрисемейным отношениям |
Полустационарная | шт. | 5,00 |
4 | Социально-психологическое консультирование, в т.ч.
по внутрисемейным отношениям |
Стационарная | шт. | 232,00 |
5 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе осуществляющим уход за тяжелобольными | Стационарная | шт. | 34,00 |
6 | Социально-психологический патронаж | Стационарная | шт. | 126,00 |
7 | Психологическая диагностика и обследование личности | Стационарная | шт. | 106,00 |
Итого: | 6 233,00 | |||
4. Социально-педагогические услуги | ||||
1 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Полустационарная | шт. | 224,00 |
2 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Стационарная | шт. | 640,00 |
3 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | Стационарная | шт. | 915,00 |
4 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | Полустационарная | шт. | 319,00 |
5 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | Стационарная | шт. | 485,00 |
6 | Организация помощи родителям детей-инвалидов, в обучении детей самообслуживанию, общению и контролю | Полустационарная | шт. | 1,00 |
Итого: | 2 584,00 | |||
5. Социально-трудовые услуги | ||||
1 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии, в т.ч. инвалидами (детьмиинвалидами) | Стационарная | шт. | 2 057,00 |
Итого: | 2 057,00 | |||
6. Социально-правовые услуги | ||||
1 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов | Полустационарная | чел.ч | 2,00 |
2 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов | Стационарная | чел.ч | 15,00 |
3 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | Полустационарная | чел.ч | 19,00 |
4 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | Стационарная | чел.ч | 48,00 |
№
п/п |
Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем |
5 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов | Полустационарная | чел.ч | 7,00 |
6 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов | Стационарная | чел.ч | 55,00 |
Итого: | 146,00 | |||
7. Услуги по повышению коммуникативности получателей | ||||
1 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и ТСР | Стационарная | шт. | 43,00 |
2 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | Полустационарная | шт. | 74,00 |
3 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | Полустационарная | шт. | 3,00 |
4 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | Стационарная | шт. | 1 337,00 |
5 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соцобслуживания | На дому | шт. | 559,00 |
6 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соцобслуживания | Стационарная | шт. | 210,00 |
Итого: | 2 226,00 |
Дата формирования: 28.10.2016 г. Исполнитель: Дмитриева В.В.